<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Centrum chytré domácnosti – HomeAssistant (Hass.io) – 7 část – Sonoff POW+ ESPHome	</title>
	<atom:link href="https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/</link>
	<description>Tech témata, které mě baví</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2019 08:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Vladimír G		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimír G]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 08:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=1490#comment-391</guid>

					<description><![CDATA[SONOFF POW R2 mi fungoval nonstop 3 týždne a zrazu začal posielať údaje:  napätie 0,00 prúd 0,00 príkon 0,00

Mohlo sa niečo stať so snímačom?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SONOFF POW R2 mi fungoval nonstop 3 týždne a zrazu začal posielať údaje:  napätie 0,00 prúd 0,00 príkon 0,00</p>
<p>Mohlo sa niečo stať so snímačom?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: jvyoralek		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-390</link>

		<dc:creator><![CDATA[jvyoralek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 08:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=1490#comment-390</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-389&quot;&gt;Michal H.&lt;/a&gt;.

Díky za dotaz. Poslední dny jsem věnoval vzdálenému přístupu, takže z pohledu statistik nic nového. Ale ptá se na to už více lidí takže bude velmi brzy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-389">Michal H.</a>.</p>
<p>Díky za dotaz. Poslední dny jsem věnoval vzdálenému přístupu, takže z pohledu statistik nic nového. Ale ptá se na to už více lidí takže bude velmi brzy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Michal H.		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 07:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=1490#comment-389</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-180&quot;&gt;jvyoralek&lt;/a&gt;.

Chtěl jsem se jen zeptat, jestli se pokročilo v přípravě článku o statistikách. Díky ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-180">jvyoralek</a>.</p>
<p>Chtěl jsem se jen zeptat, jestli se pokročilo v přípravě článku o statistikách. Díky 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: jvyoralek		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-377</link>

		<dc:creator><![CDATA[jvyoralek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 18:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=1490#comment-377</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-376&quot;&gt;Stefan&lt;/a&gt;.

Ahoj, u ESPHome je k dispozici total_daily_energy, což je celková denní spotřeba. Na základě toho se pak dají z DB dostat i celkové spotřeby - ideálně je to pak, ale ukládat někam mimo hlavní DB HomeAssitenta, jelikož ten uchovává data jen za poslední X dní - &lt;a href=&quot;https://esphome.io/components/sensor/total_daily_energy.html?highlight=total_daily_energy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;podrobný popis je v dokumentaci&lt;/a&gt;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-376">Stefan</a>.</p>
<p>Ahoj, u ESPHome je k dispozici total_daily_energy, což je celková denní spotřeba. Na základě toho se pak dají z DB dostat i celkové spotřeby &#8211; ideálně je to pak, ale ukládat někam mimo hlavní DB HomeAssitenta, jelikož ten uchovává data jen za poslední X dní &#8211; <a href="https://esphome.io/components/sensor/total_daily_energy.html?highlight=total_daily_energy" rel="nofollow">podrobný popis je v dokumentaci</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Stefan		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 17:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=1490#comment-376</guid>

					<description><![CDATA[Ahoj pri tasmote bola polozka total - cize celkova spotreba od spustenia sonoffu. Pri esphome to nejako neviem dostat. Je takato moznost.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj pri tasmote bola polozka total &#8211; cize celkova spotreba od spustenia sonoffu. Pri esphome to nejako neviem dostat. Je takato moznost.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vladimír G		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-289</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimír G]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 05:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=1490#comment-289</guid>

					<description><![CDATA[Super návody. Tiež si počkám na článok so štatistikami :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super návody. Tiež si počkám na článok so štatistikami 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Michal H.		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-183</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 19:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=1490#comment-183</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-180&quot;&gt;jvyoralek&lt;/a&gt;.

Díky za navedení - uvidím podle času, ale velice rád si počkám na článek, kde to bude super sepsané ;) Díky]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-180">jvyoralek</a>.</p>
<p>Díky za navedení &#8211; uvidím podle času, ale velice rád si počkám na článek, kde to bude super sepsané 😉 Díky</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: jvyoralek		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-180</link>

		<dc:creator><![CDATA[jvyoralek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 18:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=1490#comment-180</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-177&quot;&gt;Michal H.&lt;/a&gt;.

Ano jde. Z pohledu dlouhodobějších statistik je myslím nejlepší kombinace InfluxDB a Grafana. Jelikož mám tenhle článek už v plánu, možná ho trochu uspíším. Záleží tedy jestli budete chtít počkat a nebo začnete pátrát na vlastní pěst :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-177">Michal H.</a>.</p>
<p>Ano jde. Z pohledu dlouhodobějších statistik je myslím nejlepší kombinace InfluxDB a Grafana. Jelikož mám tenhle článek už v plánu, možná ho trochu uspíším. Záleží tedy jestli budete chtít počkat a nebo začnete pátrát na vlastní pěst 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Michal H.		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/iot/centrum-chytre-domacnosti-homeassistant-hass-io-7-cast-sonoff-pow-esphome/#comment-177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 13:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=1490#comment-177</guid>

					<description><![CDATA[Super, parádní návod a celá tato série. Jde nějak v hass.io zaznamenávat i historii a vykreslti ji třeba do grafu (abych pak třeba viděl jak dlouho pračka prala, kolikrát za den, atd?). Díky za inspiraci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super, parádní návod a celá tato série. Jde nějak v hass.io zaznamenávat i historii a vykreslti ji třeba do grafu (abych pak třeba viděl jak dlouho pračka prala, kolikrát za den, atd?). Díky za inspiraci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
