<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Nákup akcií přes Revolut	</title>
	<atom:link href="https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/</link>
	<description>Tech témata, které mě baví</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2022 22:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Pavel Novacek		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pavel Novacek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 22:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=2440#comment-1624</guid>

					<description><![CDATA[Lze na zdaneni akcii nakoupenych na Revolut uplatnit trilety casovy test? Ptam se proto, ze jsou to frakcni akcie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lze na zdaneni akcii nakoupenych na Revolut uplatnit trilety casovy test? Ptam se proto, ze jsou to frakcni akcie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: jvyoralek		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1602</link>

		<dc:creator><![CDATA[jvyoralek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 15:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=2440#comment-1602</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1601&quot;&gt;Luděk&lt;/a&gt;.

Skončí na dolarovém investičním účtu a je možné je buď přímo použít k investici a nebo si je poslal na klasický dolarový účet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1601">Luděk</a>.</p>
<p>Skončí na dolarovém investičním účtu a je možné je buď přímo použít k investici a nebo si je poslal na klasický dolarový účet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Luděk		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1601</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luděk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 11:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=2440#comment-1601</guid>

					<description><![CDATA[Poradíte mi někdo, kam Revolut vyplácí dividendy? V přehledu akcií v záložce Transakce mám uvedenou výplatu dividendy, ale nevím kam se připsala. Díky]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poradíte mi někdo, kam Revolut vyplácí dividendy? V přehledu akcií v záložce Transakce mám uvedenou výplatu dividendy, ale nevím kam se připsala. Díky</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Radek		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1558</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 10:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=2440#comment-1558</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1557&quot;&gt;David&lt;/a&gt;.

Původně uměl vyčítat i přímo z PDF, ale to mám zrušeno, protože některé transakce z PDF nevyčetl, ale chci to pak vytvořit pomocí třeba OCR, jinak je to poloautomatický programek, kterému se dá jeden nebo více textových souborů, které obsahuji vykopírovaný vnitřní text z tabulek  Activity. Odtud se pak převede ten textový soubor na csv soubor(y) a tyto data se využiji pro FIFO metodu ohledně akcií, sečtení dividend a jejích zaplacených daní v USA. Ale je to zatím jen dřevorubecký skript co jsem si udělal ať to nemusím dělat ručně, ale chci jej pak nějak dovylepšit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1557">David</a>.</p>
<p>Původně uměl vyčítat i přímo z PDF, ale to mám zrušeno, protože některé transakce z PDF nevyčetl, ale chci to pak vytvořit pomocí třeba OCR, jinak je to poloautomatický programek, kterému se dá jeden nebo více textových souborů, které obsahuji vykopírovaný vnitřní text z tabulek  Activity. Odtud se pak převede ten textový soubor na csv soubor(y) a tyto data se využiji pro FIFO metodu ohledně akcií, sečtení dividend a jejích zaplacených daní v USA. Ale je to zatím jen dřevorubecký skript co jsem si udělal ať to nemusím dělat ručně, ale chci jej pak nějak dovylepšit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: David		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1557</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 11:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=2440#comment-1557</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1529&quot;&gt;Radek&lt;/a&gt;.

Ahoj, co ten tvůj prográmek umí? Jak se popere s tím PDF?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1529">Radek</a>.</p>
<p>Ahoj, co ten tvůj prográmek umí? Jak se popere s tím PDF?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Radek		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1529</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 17:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=2440#comment-1529</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1413&quot;&gt;Michal novak&lt;/a&gt;.

Je potřeba párovat manuálně, já si na to před asi dvěma týdny udělal programek aby mi to vypočítal, bo stovky transakcí se mi nechtělo řešit ručně a to i s případnými splity akcií.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1413">Michal novak</a>.</p>
<p>Je potřeba párovat manuálně, já si na to před asi dvěma týdny udělal programek aby mi to vypočítal, bo stovky transakcí se mi nechtělo řešit ručně a to i s případnými splity akcií.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Michal novak		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal novak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 14:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=2440#comment-1413</guid>

					<description><![CDATA[Dobry den, muzete mi prosim poradit, kde nejlepe vzit summary informaci pro dane? Koukam do mesicnich vypisu, ale neprijdou mi idealni. Pokud clovek obcas neco koupi a pak to cele proda, tak asi ok, ale u nekterych titulu jsem nakupoval i prodaval opakovane a pak nevim, jestli musim manualne parovat, co jsem prodal a za kolik jsem to predtim koupil (metodou FIFO). Mate pro to prosim nejakou lepsi metodu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry den, muzete mi prosim poradit, kde nejlepe vzit summary informaci pro dane? Koukam do mesicnich vypisu, ale neprijdou mi idealni. Pokud clovek obcas neco koupi a pak to cele proda, tak asi ok, ale u nekterych titulu jsem nakupoval i prodaval opakovane a pak nevim, jestli musim manualne parovat, co jsem prodal a za kolik jsem to predtim koupil (metodou FIFO). Mate pro to prosim nejakou lepsi metodu?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: jvyoralek		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1411</link>

		<dc:creator><![CDATA[jvyoralek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 20:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=2440#comment-1411</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1410&quot;&gt;Jan&lt;/a&gt;.

Existuje na to přímo formulář FÚ v České republice, který se dává jako součást daňového přiznání a jeho název je: &lt;em&gt;Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů&lt;/em&gt;. Nic dalšího nebylo potřeba dokládat. Ale jako vždy, raději si to ověř u tvé účetní. Já rozhodně nejsem expert v této oblasti, pouze jsem schopen popsat mé zkušenosti :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1410">Jan</a>.</p>
<p>Existuje na to přímo formulář FÚ v České republice, který se dává jako součást daňového přiznání a jeho název je: <em>Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů</em>. Nic dalšího nebylo potřeba dokládat. Ale jako vždy, raději si to ověř u tvé účetní. Já rozhodně nejsem expert v této oblasti, pouze jsem schopen popsat mé zkušenosti 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1410</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 20:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=2440#comment-1410</guid>

					<description><![CDATA[Ahoj, co u Revoluti pouzivate jako potvrzeni pro CZ fin. urad o zaplacene srazkove dani z us dividend? Zadne specialni potvrzeni v aplikaci nevidim. Dekuji za radu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, co u Revoluti pouzivate jako potvrzeni pro CZ fin. urad o zaplacene srazkove dani z us dividend? Zadne specialni potvrzeni v aplikaci nevidim. Dekuji za radu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: jvyoralek		</title>
		<link>https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1148</link>

		<dc:creator><![CDATA[jvyoralek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 15:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.vyoralek.cz/?p=2440#comment-1148</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1147&quot;&gt;Tomáš&lt;/a&gt;.

Dobrý den, je potřeba počkat až bude obchod vypořádán, což trvá v řádu několik pracovních dnů. Nemělo by to být dlouho, ale není to ten stejný den a změnit to určitě nejde. Konkrétně na Revolutu mají v podmínkách tuto větu:

&lt;blockquote&gt;In most underlying markets, settlement of the Instruments available via the Revolut App typically occurs within two trading days.&lt;/blockquote&gt;

.. takže by to mělo být typicky 2 pracovní dny.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://blog.vyoralek.cz/fintech/nakup-akcii-pres-revolut/#comment-1147">Tomáš</a>.</p>
<p>Dobrý den, je potřeba počkat až bude obchod vypořádán, což trvá v řádu několik pracovních dnů. Nemělo by to být dlouho, ale není to ten stejný den a změnit to určitě nejde. Konkrétně na Revolutu mají v podmínkách tuto větu:</p>
<blockquote><p>In most underlying markets, settlement of the Instruments available via the Revolut App typically occurs within two trading days.</p></blockquote>
<p>.. takže by to mělo být typicky 2 pracovní dny.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
